Konparezon nan paramèt pwodwi
| Pwodwi Non |
Auto fren konpa |
Cardone | 19-2766 |
| Budweg | 343539 | OEM | 4773060130 4773060261 |
| Materyèl Piston | Asye | Pockaged Pwa | 14.25 lb |
| Gwosè fil Inlet |
M10x1.0 |
Kantite Piston | 4 |
| Modèl ki aplikab yo | Lexus gx 470 2009-03 | Kalib koulè | Gri |
Modèl espesifik
| 2009 | Lexus | GX470 | Baz espò sèvis piblik 4- pòt | 4.7L 4663cc 285CU. Nan. V8 gaz DOHC natirèlman aspirasyon | |
| 2009 | Toyota | 4Runner | Limite espò sèvis piblik 4- pòt | 4.7L 4663cc 285CU. Nan. V8 gaz DOHC natirèlman aspirasyon | |
| 2009 | Toyota | 4Runner | Limite espò sèvis piblik 4- pòt | 4. 0 L 3956cc 241CU. Nan. V6 gaz DOHC natirèlman aspirasyon | |
| 2009 | Toyota | 4Runner | SR5 espò sèvis piblik 4- pòt | 4.7L 4663cc 285CU. Nan. V8 gaz DOHC natirèlman aspirasyon | |
| 2009 | Toyota | 4Runner | SR5 espò sèvis piblik 4- pòt | 4. 0 L 3956cc 241CU. Nan. V6 gaz DOHC natirèlman aspirasyon | |
| 2009 | Toyota | 4Runner | Sport Sport sèvis piblik 4- Pòt | 4.7L 4663cc 285CU. Nan. V8 gaz DOHC natirèlman aspirasyon | |
| 2009 | Toyota | 4Runner | Sport Sport sèvis piblik 4- Pòt | 4. 0 L 3956cc 241CU. Nan. V6 gaz DOHC natirèlman aspirasyon | |
| 2008 | Lexus | GX470 | Baz espò sèvis piblik 4- pòt | 4.7L 4663cc 285CU. Nan. V8 gaz DOHC natirèlman aspirasyon | |
| 2008 | Toyota | 4Runner | Limite espò sèvis piblik 4- pòt | 4.7L 4663cc 285CU. Nan. V8 gaz DOHC natirèlman aspirasyon | |
| 2008 | Toyota | 4Runner | Limite espò sèvis piblik 4- pòt | 4. 0 L 3956cc 241CU. Nan. V6 gaz DOHC natirèlman aspirasyon | |
| 2008 | Toyota | 4Runner | SR5 espò sèvis piblik 4- pòt | 4.7L 4663cc 285CU. Nan. V8 gaz DOHC natirèlman aspirasyon | |
| 2008 | Toyota | 4Runner | SR5 espò sèvis piblik 4- pòt | 4. 0 L 3956cc 241CU. Nan. V6 gaz DOHC natirèlman aspirasyon | |
| 2008 | Toyota | 4Runner | Sport Sport sèvis piblik 4- Pòt | 4.7L 4663cc 285CU. Nan. V8 gaz DOHC natirèlman aspirasyon | |
| 2008 | Toyota | 4Runner | Sport Sport sèvis piblik 4- Pòt | 4. 0 L 3956cc 241CU. Nan. V6 gaz DOHC natirèlman aspirasyon | |
| 2007 | Lexus | GX470 | Baz espò sèvis piblik 4- pòt | 4.7L 4663cc 285CU. Nan. V8 gaz DOHC natirèlman aspirasyon | |
| 2007 | Toyota | 4Runner | Limite espò sèvis piblik 4- pòt | 4.7L 4663cc 285CU. Nan. V8 gaz DOHC natirèlman aspirasyon | |
| 2007 | Toyota | 4Runner | Limite espò sèvis piblik 4- pòt | 4. 0 L 3956cc 241CU. Nan. V6 gaz DOHC natirèlman aspirasyon | |
| 2007 | Toyota | 4Runner | SR5 espò sèvis piblik 4- pòt | 4.7L 4663cc 285CU. Nan. V8 gaz DOHC natirèlman aspirasyon | |
| 2007 | Toyota | 4Runner | SR5 espò sèvis piblik 4- pòt | 4. 0 L 3956cc 241CU. Nan. V6 gaz DOHC natirèlman aspirasyon | |
| 2007 | Toyota | 4Runner | Sport Sport sèvis piblik 4- Pòt | 4.7L 4663cc 285CU. Nan. V8 gaz DOHC natirèlman aspirasyon |
Poukisa Chwazi nou

Poukisa Chwazi Pwodwi nou yo
Cangzhou KFE Auto Parts Co.,Ltd.,established in 2015,Our company now has four production plants with more than 200 staff and an annual output value of 120 million yuan.With our own design,R &D and production team,high-quality products and perfect after-sales service,our company has established long-term cooperative relations with companies in Beijing,Tianjin,Liaoning,Hebei,Henan,Shandong,Zhejiang,Fujian,Hunan, Hubei and Guangzhou,signed long-term supply contracts with many well-known domestic enterprises,and developed import and export trade,The products are exported overseas and become a professional production and sales company of brake system parts


Auto Pati Fren Kalib devan dwa 4773060130
Baj popilè: Auto Pati Fren Kalipè devan dwa 4773060130, Lachin Auto Pati Fren Kalib devan dwa 4773060130 Konpayi fabrikasyon, Swèd, faktori


