Deskripsyon paramèt teknik
Atribi kle
| Kalite pati | Disc Fren Saliper |
| Kondisyon pwodwi | Remanufactured |
| Sa ki nan pake | Kalib; Fèy enstriksyon; Bracket; Twous Materyèl |
| Cardone | 18-B4726,18-B4727 |
| Pwa pake | 8.30 lb |
| Nimewo oe | 18040087,18040087,18040088,18040088 |
| UPC | 00082617659673,00082617659680 |
| Gwosè fil bleeder | M10x1.0 |
| Disk fren materyèl Distribisyon | Aliminiòm |
| Inlet gwosè pò | 0.394 nan |
| Monte dyamèt twou | 0.333 nan |
| Dyamèt Piston | 2.129 nan |
| Dyamèt Piston | 54.0766 mm |
| Dat livrezon | 7-10 jou |
| MOQ | 10 pcs |
| Prodiktè | Hebei Lachin |
Istwa devlopman faktori
Te fonde an 2015, se yon antrepriz pwofesyonèl ki espesyalize nan pwodiksyon an ak vant nan sistèm machin pasaje yo ak konpozan yo. Te sipòte pa plis pase 30 ane nan eksperyans akimile jesyon pwodiksyon, valè pwodiksyon anyèl nou an rive nan 200 milyon dola.
Nou fè tout kalite machin modèl tankou Volkswagen, Audi, Toyota, Mitsubishi, Hyundai, Nissan, Benz, Ford, Chevrolet, BMW ak sou sa, kounye a nou gen 3000 kalite modèl pou ou chwazi.Nou ka tou Customized Kalip Fren dapre nimewo a OEM.
Nou gen testingEquipment pwofesyonèl ak malnly itilize Distribisyon ak Stamping pwosesis pou fè, aliminyòm, asye pur, plak fè, plak kawotchou, ak materyèl rubberraw yo pwodwi segondè - pwodwi yo bon jan kalite pou konpozan sistèm fren ak tout pwodwi yo te resevwa IATF 16949 sètifikasyon.

Pwodwi Nwayo Avantaj
• Espesifikasyon ekipman orijinal yo:
Ki fèt ak manifaktire nan dapre strik ak estanda OEM, asire pèfòmans frenaj ak rezistans ki parfe matche ak bon jan kalite ekipman orijinal la. Chak eleman se presizyon - machinèd nan yon tolerans nan ± 0.01mm.
• Sistèm pwoteksyon trip:
1) se substrate an metal trete ak pasivasyon hexavalent zenk kwomat, pase yon tès 480-èdtan espre sèl, byen lwen depase estanda endistri yo.
2) ranfòse EPDM sele kawotchou reziste tanperati ekstrèm soti nan -40 degre a 150 degre, amelyore aje rezistans pa 35%.
3) OEM - Klas Nerjaveèi asanble asye Piston ak yon glas - sifas poli, diminye koyefisyan an friksyon a 0.12μ.
• Distribisyon fòs entèlijan frenaj: Yon kanal likid fren ki fèt lè l sèvi avèk simulation dinamik likid, konbine avèk yon mekanis lage presyon pwogresis, diminye vwayaj pedal fren pa 15% ak amelyore efikasite lineyè frenaj pa 22%.
• Full - Pwosesis Kalite Asirans: Chak seri konpa sibi 3D enspeksyon analysis lazè, 25MPA tès sik idwolik, ak 72 - èdtan tès fatig dinamik. Pwodwi ki kalifye yo pake nan nitwojèn - ranpli, anbalaj anti-oksidasyon epi enkli yon manyèl enstalasyon AS3800-sètifye.
[Enstalasyon konpatibilite]
Konpatib ak sistèm ABS/ESP Veyikil orijinal la, kalib la vini pre - enstale ak yon anti - Sekwe dlo ak yon E - make - Connector Connector twous. Li sipòte ploge - ak - Jwe dyagnostik OE ak diminye tan enstalasyon pa plis pase 40%.
Koleksyon foto pwodwi

1) Piston yo dirab, rezistan a fann oswa opozisyon ak okipe charj gwo.
2) Sele kawotchou yo ranplase ak nouvo tanperati segondè kawotchou EPDM pou lavi pwolonje ak pèfòmans pi gwo.
3) se bracket aliye enkli kote sa aplikab pou yon konplikasyon - enstalasyon gratis.
4) konpa yo trete ak yon espesyal formul inibitè rouye ak kenbe nan fini ekipman orijinal la.
5) nouvo boulon banjo yo enkli kote sa aplikab asire yon anfòm pafè ak enstalasyon rapid.
6) nouvo vis bleeder bay pwoblèm - senyen gratis ak yon sele pozitif.
Foto gwoup nan egzibisyon an

Nan moman sa a cho nan konklizyon egzibisyon an, nou te kaptire sa a foto gwoup presye nan zòn nan debaz nan sal la egzibisyon pati oto. Nan foto a, manm ekip la, patnè egzibisyon, ak vizitè ki Sarepta yo kominike kanpe kòt a kòt. Dèyè yo, manto yo ekspozisyon pwodwi toujou pote chalè a pèsistan nan diskisyon lajounen, ak materyèl yo egzibisyon nan men yo se ti kras vizib.
Nan chak souri manti swe nan jou nan preparasyon, antouzyasm a pou sou - kominikasyon sit, ak pi enpòtan, senserite nan kòlèg li nan endistri a rasanble ansanm - soti nan diskisyon sou detay pwodwi nan aparisyon nan entansyon koperasyon, chak ti jan nan benefis nan egzibisyon sa a se kaptire nan foto sa a gwoup.
Li se pa sèlman yon foto, men tou, yon kontra Bondye cho nan kolaborasyon nou yo ak patnè ak vwayaj nou an ansanm ak endistri a, yo pote egzibisyon sa a nan yon fèmen pafè.
Sètifikasyon
Sètifikasyon
Konpayi nou an kenbe yon pòtfolyo nan envansyon entènasyonal ak domestik ak modèl sèvis piblik, ki kouvri jaden teknik debaz nan pwodwi fren nou an - bay solid pwoteksyon legal pou pwodwi inovasyon, optimize pèfòmans, ak compétitivité mache. Anplis, nou te jwenn avèk siksè IATF16949 (endistri otomobil - espesifik) ak ISO9001 Creole Kalite Sistèm Jesyon Sètifikasyon. Sètifikasyon sa yo asire kontwòl kalite strik nan tout pwosesis la, ki soti nan seleksyon materyèl anvan tout koreksyon ak manifakti pwodiksyon nan enspeksyon pwodwi fini, garanti ke chak pakèt nan pwodwi satisfè estanda yo aksè strik nan tou de domestik ak entènasyonal mache otomobil.

Sètifikasyon

Sètifikasyon

Sètifikasyon

Sètifikasyon
FAQ
FAQ
K: Ki sèvis oswa pwodwi ou ofri ou?
A: Klip fren kousinen twous reparasyon an; kalib fren.
K: ou gen yon kondisyon lòd minimòm pou chak atik?
A: Nou opere sou yon baz lavant plas. WhenItems yo nan stock, gen nan pa gen kantite lòd minimòm.Typically, nou ka aksepte lòd tankou ti jan 10 moso.
K: Èske mwen ka tache etikèt la oswa kòd ki espesifye nan kliyan an?
A: konpayi nou an ka Customize OMD.
Modèl ki aplikab yo
| Ane | Fè | Modèl | Taye | Machin |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | Chevrolet | Astro | Baz pwolonje kago van 3-pòt | 4.3L 262CU. Nan. V6 gaz OHV natirèlman aspirasyon |
| 2005 | Chevrolet | Astro | Baz pwolonje kago van 3-pòt | 4.3L 262CU. Nan. V6 gaz OHV natirèlman aspirasyon |
| 2005 | Chevrolet | Astro | Baz pwolonje pasaje van 3-pòt | 4.3L 262CU. Nan. V6 gaz OHV natirèlman aspirasyon |
| 2005 | Chevrolet | Astro | Baz pwolonje pasaje van 3-pòt | 4.3L 262CU. Nan. V6 gaz OHV natirèlman aspirasyon |
| 2005 | Chevrolet | Astro | Sèvi estanda kago van 3-pòt | 4.3L 262CU. Nan. V6 gaz OHV natirèlman aspirasyon |
| 2005 | Chevrolet | Astro | Sèvi estanda kago van 3-pòt | 4.3L 262CU. Nan. V6 gaz OHV natirèlman aspirasyon |
| 2005 | Chevrolet | Astro | Baz estanda pasaje van 3-pòt | 4.3L 262CU. Nan. V6 gaz OHV natirèlman aspirasyon |
| 2005 | Chevrolet | Astro | Baz estanda pasaje van 3-pòt | 4.3L 262CU. Nan. V6 gaz OHV natirèlman aspirasyon |
| 2005 | Chevrolet | Astro | LS pwolonje Van pasaje 3-pòt | 4.3L 262CU. Nan. V6 gaz OHV natirèlman aspirasyon |
| 2005 | Chevrolet | Astro | LS pwolonje Van pasaje 3-pòt | 4.3L 262CU. Nan. V6 gaz OHV natirèlman aspirasyon |
| 2005 | Chevrolet | Astro | LS estanda pasaje van 3-pòt | 4.3L 262CU. Nan. V6 gaz OHV natirèlman aspirasyon |
| 2005 | Chevrolet | Astro | LS estanda pasaje van 3-pòt | 4.3L 262CU. Nan. V6 gaz OHV natirèlman aspirasyon |
| 2005 | Chevrolet | Astro | Lt pasaje pwolonje van 3-pòt | 4.3L 262CU. Nan. V6 gaz OHV natirèlman aspirasyon |
| 2005 | Chevrolet | Astro | Lt pasaje pwolonje van 3-pòt | 4.3L 262CU. Nan. V6 gaz OHV natirèlman aspirasyon |
| 2005 | Chevrolet | Astro | Lt estanda pasaje van 3-pòt | 4.3L 262CU. Nan. V6 gaz OHV natirèlman aspirasyon |
| 2005 | Chevrolet | Astro | Lt estanda pasaje van 3-pòt | 4.3L 262CU. Nan. V6 gaz OHV natirèlman aspirasyon |
| 2005 | ASC | Safari | Baz pwolonje kago van 3-pòt | 4.3L 262CU. Nan. V6 gaz OHV natirèlman aspirasyon |
| 2005 | ASC | Safari | Baz pwolonje kago van 3-pòt | 4.3L 262CU. Nan. V6 gaz OHV natirèlman aspirasyon |
| 2005 | ASC | Safari | Baz pwolonje pasaje van 3-pòt | 4.3L 262CU. Nan. V6 gaz OHV natirèlman aspirasyon |
| 2005 | ASC | Safari | Baz pwolonje pasaje van 3-pòt | 4.3L 262CU. Nan. V6 gaz OHV natirèlman aspirasyon |
| 2005 | ASC | Safari | Sèvi estanda kago van 3-pòt | 4.3L 262CU. Nan. V6 gaz OHV natirèlman aspirasyon |
| 2005 | ASC | Safari | Sèvi estanda kago van 3-pòt | 4.3L 262CU. Nan. V6 gaz OHV natirèlman aspirasyon |
| 2005 | ASC | Safari | Baz estanda pasaje van 3-pòt | 4.3L 262CU. Nan. V6 gaz OHV natirèlman aspirasyon |
| 2005 | ASC | Safari | Baz estanda pasaje van 3-pòt | 4.3L 262CU. Nan. V6 gaz OHV natirèlman aspirasyon |
| 2005 | ASC | Safari | SLE PWOGRAM Pasaje Van 3-pòt | 4.3L 262CU. Nan. V6 gaz OHV natirèlman aspirasyon |
| 2005 | ASC | Safari | SLE PWOGRAM Pasaje Van 3-pòt | 4.3L 262CU. Nan. V6 gaz OHV natirèlman aspirasyon |
| 2005 | ASC | Safari | SLE estanda pasaje van 3-pòt | 4.3L 262CU. Nan. V6 gaz OHV natirèlman aspirasyon |
| 2005 | ASC | Safari | SLE estanda pasaje van 3-pòt | 4.3L 262CU. Nan. V6 gaz OHV natirèlman aspirasyon |
| 2005 | ASC | Safari | SLT pwolonje pasaje van 3-pòt | 4.3L 262CU. Nan. V6 gaz OHV natirèlman aspirasyon |
| 2005 | ASC | Safari | SLT pwolonje pasaje van 3-pòt | 4.3L 262CU. Nan. V6 gaz OHV natirèlman aspirasyon |
| 2005 | ASC | Safari | SLT Creole pasaje Van 3-pòt | 4.3L 262CU. Nan. V6 gaz OHV natirèlman aspirasyon |
| 2005 | ASC | Safari | SLT Creole pasaje Van 3-pòt | 4.3L 262CU. Nan. V6 gaz OHV natirèlman aspirasyon |
| 2004 | Chevrolet | Astro | Baz pwolonje kago van 3-pòt | 4.3L 262CU. Nan. V6 gaz OHV natirèlman aspirasyon |
| 2004 | Chevrolet | Astro | Baz pwolonje kago van 3-pòt | 4.3L 262CU. Nan. V6 gaz OHV natirèlman aspirasyon |
| 2004 | Chevrolet | Astro | Baz pwolonje pasaje van 3-pòt | 4.3L 262CU. Nan. V6 gaz OHV natirèlman aspirasyon |
| 2004 | Chevrolet | Astro | Baz pwolonje pasaje van 3-pòt | 4.3L 262CU. Nan. V6 gaz OHV natirèlman aspirasyon |
| 2004 | Chevrolet | Astro | Sèvi estanda kago van 3-pòt | 4.3L 262CU. Nan. V6 gaz OHV natirèlman aspirasyon |
| 2004 | Chevrolet | Astro | Sèvi estanda kago van 3-pòt | 4.3L 262CU. Nan. V6 gaz OHV natirèlman aspirasyon |
| 2004 | Chevrolet | Astro | Baz estanda pasaje van 3-pòt | 4.3L 262CU. Nan. V6 gaz OHV natirèlman aspirasyon |
| 2004 | Chevrolet | Astro | Baz estanda pasaje van 3-pòt | 4.3L 262CU. Nan. V6 gaz OHV natirèlman aspirasyon |
Baj popilè: Kalipè fren dèyè ak bracket pou Cadillac Modèl - Cardone 18 - B4726, 18-B4727, Lachin dèyè fren fren ak bracket pou Cadillac modèl-Cardone 18-B4726, 18-B4727 manifaktirè, founisè, faktori


